Onderzoek | Uitslag |
prcd-PRA | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
eo-PRA | Vrij, Genotype N/N (Michigan State University |
Ogen | ECVO, geheel vrij (17-04-2019) ECVO, geheel vrij (04-07-2020) ECVO, geheel vrij (23-06-2021) |
Gonioscopy | Vrij (17-04-2019) |
HD | HD A Botafwijking 0 Norbergwaarde 27,5 Onvoldoende aansluiting |
CHG | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
NAD | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
Degeneratieve myelopathie (DM) | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
Brachyury (kortstaart) | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
Vindt Pepa in de officiële databank van de Raad van Beheer (Nederlandse kennelclub):