Vader | Moeder | Nakomelingen |
Vrij (N/N) | Vrij (N/N) | 100% vrij (N/N) |
Vrij (N/N) | Drager (N/NAD) | 50% vrij (N/N) + 50% dragers (N/NAD) |
Vrij (N/N) | Lijder (NAD/NAD) | 100% dragers (N/NAD) |
Drager (N/NAD) | Vrij (N/N) | 50% vrij (N/N) + 50% dragers (N/NAD) |
Drager (N/NAD) | Drager (N/NAD) | 25% vrij (N/N) + 50% dragers (N/NAD) + 25% lijders (NAD/NAD) |
Drager (N/NAD) | Lijder (NAD/NAD) | 50% dragers (N/NAD) + 50% lijders (NAD/NAD) |
Lijder (NAD/NAD) | Vrij (N/N) | 100% dragers (N/NAD) |
Lijder (NAD/NAD) | Drager (N/NAD) | 50% dragers (N/NAD) + 50% lijders (NAD/NAD) |
Lijder (NAD/NAD) | Lijder (NAD/NAD) | 100% lijders (NAD/NAD) |
Indien u meer informatie wilt lezen voor neuroaxonale dystrofie, kunt u deze hier vinden:
Neuroaxonale dystrofie (NAD) is een genetische aandoening, die zich voordoet bij de jonge Spaanse waterhond. Aangetaste dieren laten verschillende neurologische afwijkingen zien, waaronder een afwijkende gang en afwijkend gedrag.
De symptomen bestaan uit langzaam verergerende neurologische afwijkingen, die aanvangen tussen de 6 en 11 maanden leeftijd. Symptomen die kunnen optreden zijn onder andere een afwijkende gang, gedragsveranderingen (lethargie, nervositeit en het optreden van vocalisaties), incontinentie en/of het ongecontroleerd ontlasten.
Voor zover bekend, zijn er in Nederland geen aangetaste honden (lijders) gediagnosticeerd met NAD. Er is echter een genetische test beschikbaar, waarmee honden genetisch getest kunnen worden op NAD. NAD is een genetische aandoening, die autosomaal recessief overerft.
Overervingstabel: