Onderzoek | Uitslag |
prcd-PRA | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
eo-PRA | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
Ogen | ECVO, geheel vrij (02-10-2023) |
Gonioscopy | Vrij |
HD | HD A Botafwijking 0 Norbergwaarde 40 Onvoldoende aansluiting |
CHG | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
NAD | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
Degeneratieve myelopathie (DM) | Vrij, Genotype N/N (Laboklin) |
Brachyury (kortstaart) | Natuurlijke kortstaart, Genotype N/ST (Laboklin) |
D-locus D1 (dilution) | Genotype N/d1 (Laboklin) |
Vindt Taimi in de officiële databank van de Raad van Beheer (Nederlandse kennelclub):